18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü için özel olarak düzenlenen ulusal piyango sonuçları dün akşam canlı çekilişle açıklandı.
20 milyon TL ikramiye sahibini bulurken öte yandan amorti kazanan numaralar da muhakkak oldu.
ULUSAL PİYANGO SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN
20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
1026819
2.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
1898093
200.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0041117 – 0091887 – 0329619 – 1029520 – 1383154 – 1435899 – 1490614 – 1493815
1549112 – 1758625
20.000 TL ikramiye kazanan numaralar
0036706 – 0071284 – 0328078 – 0477551 – 0536953 – 0554460 – 0649424 – 0862287
0938385 – 0945191 – 1040782 – 1145157 – 1172557 – 1213789 – 1241362 – 1391183
1445183 – 1472528 – 1615209 – 1835679
Son 6 sayısına nazaran 2.000 TL ikramiye kazanan numaralar
009794 – 050171 – 053117 – 056145 – 071418 – 107825 – 109992 – 134544
135113 – 155112 – 169609 – 182669 – 186767 – 207275 – 213748 – 223367
233185 – 246186 – 254492 – 267781 – 272683 – 296163 – 313577 – 319675
343417 – 347853 – 367046 – 369411 – 409770 – 411260 – 455995 – 474366
538607 – 554101 – 561189 – 562003 – 564498 – 596510 – 604232 – 615831
678746 – 734583 – 743508 – 762062 – 783433 – 871973 – 876638 – 914366
931114 – 994488
Son 5 sayısına nazaran 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar
00924 – 02856 – 03094 – 03174 – 04685 – 07009 – 13490 – 14155
16129 – 20319 – 20554 – 22217 – 22873 – 23248 – 26054 – 26489
32542 – 34779 – 35212 – 37309 – 41086 – 41148 – 43789 – 44436
47165 – 48152 – 54661 – 55711 – 58925 – 59016 – 61988 – 69142
69179 – 69642 – 71736 – 74028 – 78435 – 80214 – 80288 – 82019
82526 – 83522 – 87588 – 89407 – 89443 – 90977 – 92354 – 95957
96716 – 99582
Son 4 sayısına nazaran 500 TL ikramiye kazanan numaralar
0111 – 0150 – 0758 – 0882 – 1332 – 1549 – 1622 – 1651
2194 – 2497 – 2730 – 2850 – 2974 – 3099 – 3344 – 3460
3593 – 3606 – 4147 – 4171 – 5504 – 5919 – 6339 – 6567
7208 – 7439 – 8202 – 8403 – 8411 – 9576
Son 3 sayısına nazaran 320 TL ikramiye kazanan numaralar
138 – 248 – 293 – 330 – 345 – 696 – 778 – 935
951 – 978
Son 2 sayısına nazaran 160 TL ikramiye kazanan numaralar
10 – 19 – 20 – 31 – 45 – 65
Son 1 sayısına nazaran 80 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar
3 5
20.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
0026819 – 1006819 – 1016819 – 1020819 – 1021819 – 1022819 – 1023819 – 1024819
1025819 – 1026019 – 1026119 – 1026219 – 1026319 – 1026419 – 1026519 – 1026619
1026719 – 1026809 – 1026810 – 1026811 – 1026812 – 1026813 – 1026814 – 1026815
1026816 – 1026817 – 1026818 – 1026829 – 1026839 – 1026849 – 1026859 – 1026869
1026879 – 1026889 – 1026899 – 1026919 – 1027819 – 1028819 – 1029819 – 1036819
1046819 – 1056819 – 1066819 – 1076819 – 1086819 – 1096819 – 1126819 – 1226819
1326819 – 1426819 – 1526819 – 1626819 – 1726819 – 1826819 – 1926819
NTV